| 商品名 | 買気配 (数量) | 売気配 (数量) | 直近 約定値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 金利 相当額 (前日) | 配当 相当額 (前日) | 
| 日経225   | 52,061 (20) | 52,064 (21) | 52,060 (10:39) | +644 | 13,118 | 51,660 | 52,532 | 51,594 | -70 | 0 | 
| 日経225マイクロ   | 52,002.7 (100) | 52,007.9 (100) | 52,007.4 (10:39) | +650.6 | 8,310 | 51,593.8 | 52,492.6 | 51,549.7 | -7.0 | 0.0 | 
| NYダウ   | 47,617 (100) | 47,621 (200) | 47,617 (10:39) | +87 | 1,842 | 47,573 | 47,656 | 47,542 | -62 | 0 | 
| NASDAQ-100   | 26,085 (99) | 26,088 (100) | 26,085 (10:39) | +326 | 6,184 | 26,043 | 26,085 | 26,011 | -33 | 25 | 
| ラッセル2000   | 2,467.1 (250) | 2,467.8 (200) | 2,466.5 (10:39) | -1.0 | 213 | 2,466.4 | 2,468.7 | 2,463.0 | -28.0 | 15.0 | 
| DAX   | 24,112 (10) | 24,121 (20) | 24,121 (04:44) | -52 | 220 | 24,195 | 24,246 | 24,091 | -188 | 0 | 
| FTSE100   | 9,756 (25) | 9,764 (50) | 9,764 (04:20) | +37 | 222 | 9,737 | 9,777 | 9,696 | -132 | 0 | 
| 金ETF   | 56,986 (10) | 57,000 (10) | 56,962 (10:39) | -58 | 866 | 57,165 | 57,255 | 56,892 | -135 | 0 | 
| 銀ETF   | 6,489.8 (3) | 6,498.6 (4) | 6,489.8 (10:36) | +5.9 | 166 | 6,509.0 | 6,509.1 | 6,460.6 | -15.0 | 0.0 | 
| プラチナETF   | 20,926 (5) | 21,069 (3) | 21,069 (09:59) | +90 | 6 | 21,071 | 21,071 | 20,925 | -49 | 0 | 
| 原油ETF   | 2,978 (30) | 2,988 (80) | 2,982 (10:11) | -13 | 144 | 2,996 | 2,996 | 2,982 | -7 | 0 | 
